Стоматология в кредит, лечение зубов в кредит
У нас вы можете воспользоваться услугой лечение зубов в кредит по партнерской программе с кредитным обществом "ЗАРАЗ"
1. Требование к заемщику:
- возраст заемщика от 26 до 65 лет.
- проживание в городе Киеве или Киевской области.
- наличие одного городского телефона и трех мобильных телефонов
2. Необходимые документы от заемщика:
- при сумме кредите до 10 000 грн. (первый взнос от 30%)
справка с работы\ или поручитель\ или актив
- при сумме кредита от 10 000 грн. (первый взнос от 30%)
справка с работы+поручитель\ или актив
3. Стоимость кредита и оплата услуг:
- при сроке кредитования до 6 мес. - процентная ставка 0% (тело кредита гасится равными частями каждый месяц)
- при сроке кредитования от 6 до 12 мес. - процентная ставка 1,5% в месяц (тело кредита гасится равными частями каждый месяц)
4. Сроки кредитования:
- максимальный срок 12 мес.
- минимальный срок 3 мес.
Цены на стоматологические услуги: Лечение зубов, протезирование, имплантация, кариес, детская стоматология
Наименование | Цена грн. | |||
---|---|---|---|---|
1 | Осмотр | бесплатно! | ||
2 | Разовый набор АНТИ СПИД | 50 | ||
3 | Cкорая помощь при острой боли | 350 | ||
Анестезия | ||||
1 | Проводниковая | 150 | ||
2 | Инфильтрационная | 100 | ||
3 | Инъекция мед. препарата | 70 + стоимость препарата | ||
Лечение кариеса | ||||
1 | Постановка пломбы 1-ой категории (лечение поверхностного кариеса) | 450 | ||
2 | Постановка пломбы 2-ой категории (лечение среднего кариеса) | 550 | ||
3 |
Постановка пломбы 3-ей категории (лечение глубокого кариеса) |
650 | ||
4 |
Косметическая реставрация зубов фотокомпозитом |
700 - 1500 | ||
5 | закрытие клиновидного дефекта | 450 | ||
Лечение осложнений кариеса (пульпит, периодонтит) | ||||
1 | Распломбировка 1-го канала зуба | 200 | ||
2 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 200 - 250 | ||
3 | Снятие металлической пломбы | 100 | ||
4 | Медицинская обработка канала | 100 | ||
5 | Пломбировка одного канала зуба | 150 - 200 | ||
6 | Лечение кист (многоэтапное) | 350 | ||
7 | Временная пломбировка каналов зуба (Calasept, Metapex) | 100 -150 | ||
8 | Временная пломбировка каналов зуба ( Абсцесс ремеди) | 150 | ||
Профилактика заболеваний полости рта | ||||
1 | Обучение гигиене полости рта | 50 | ||
2 | Индивидуальный подбор средств гигиены полости рта | 30 | ||
3 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового метода | 300 (одна челюсть) | ||
4 | Снятие зубных отложений системой Air-flow | 300 (одна челюсть) | ||
5 | Дентикюр (комплекс по уходу за полостью рта) | 800 | ||
6 | Био-гигиена | 500 (две челюсти) | ||
7 | Глубокое фторирование | 200 (две челюсти) | ||
8 | Покрытие фтор-лаком (один зуб) | 100 | ||
9 | Покрытие постоянных зубов противокариозным герметиком (один зуб) | 100 | ||
10 | Обработка зуба дентин-герметизирующим ликвидом (один зуб) | 50 | ||
11 |
|
600 | ||
12 | Установка украшения | 300 + стоимость украшения | ||
13 | Офисное отбеливание зубов | 1750 (2 челюсти) | ||
14 | Домашнее отбеливание зубов ( 1 шприц) | 250 | ||
15 | Домашнее отбеливание зубов (набор кап с отбеливающим гелем 10 шт.) | 1750 | ||
16 | Изготовление индивидуальных кап для отбеливания зубов (2 шт.) | 600 | ||
Лечение заболеваний парадонта | ||||
1 | Терапия системой "Vector" | 1500 | ||
2 | Закрытый кюретаж | 400 (одна челюсть) | ||
3 | Закрытый кюретаж | 120 (один зуб) | ||
4 | ||||
Несъемное протезирование | ||||
1 | Обработка тканей зуба под коронку | 100 | ||
2 | Установка ретракционной нити | 50 | ||
3 | Снятие двухслойного оттиска | 200 | ||
4 | Снятие многофазового оттиска | 180 | ||
5 | Снятие вспомогательного оттиска | 150 | ||
6 | WAX UP - восковое моделирование зубов в лабаратории ( один зуб ) | 100 | ||
7 | Временная пластмассовая коронка(изготавлевается в лабораторных условиях) | 300 | ||
8 | Временная коронка ( изготавлевает доктор) | 250 | ||
9 | Временная композитная коронка (изготавлевается в лабораторных условиях) | 300 | ||
10 | Снятие металлокерамической коронки(цельнолитой) | 100 | ||
11 | Снятие металлической штампованой коронки | 100 | ||
12 | Цементеровка коронок, изготовленных в других учереждениях | 150 | ||
13 | Цельнолитая металлическая корневая вкладка | 350 | ||
14 | Керамическая вкладка | 2500 - 3000 | ||
15 | Протезирование постоянными металлокерамическими конструкциями (за единицу) | 1500 | ||
16 | Протезирование керамическими винирами | 3500 | ||
17 | Протезирование безметалловыми керамическими конструкциями | 3500 | ||
18 | Протезирование металлокерамическими конструкциями на имплантатах | 3000 - 3600 | ||
19 | Армирование стекловолоконным штифтом | 300 | ||
Съемное протезирование | ||||
1 | Полный съемный протез с пластмассовыми зубами | 2500 - 2600 | ||
2 | Индивидуальная ложка | 150 | ||
3 | Временный съемный протез на 1-3 зуба (медиат - протез "бабочка") | 800 | ||
4 | Починка съемного протеза, изготовленного в других учереждениях | 500 | ||
5 | Перебазировка съемного протеза | 400 | ||
6 | Нанесение мягкой прокладки на базис съемного протеза | 400 | ||
7 | Частичный съемный протез для восстановления 4-5 зубов | 2100 | ||
8 | Частичный съемный протез для восстановления 6-10 зубов | 2500 | ||
9 | Частичный съемный протез для восстановления 11-13 зубов | 2600 | ||
10 | Бюгельный протез | 5000 - 8000 | ||
11 | Съемный протез на имплантах | 5000 | ||
12 | Временный съемный протез на имплантах | 2500 | ||
Хирургическая стоматология | ||||
1 | Удаление постоянного зуба | 350 | ||
2 | Удаление постоянного зуба сложное | 800 | ||
3 | Удаление постоянного зуба атипичное | 1000 - 1200 | ||
4 | Кюретаж лунки зуба | 200 | ||
5 | Наложение швов | 100 - 200 | ||
6 | Операция кистоэктомии | 800 | ||
7 | Вскрытие абсцесса | 250 | ||
8 |
Гемисекция с удалением корня |
400 | ||
9 | Лечение альвеолита | 80 | ||
10 | Заполнение лунки зуба остеопластическим препаратом | 1500 (1 доза) | ||
11 | Иссечение капюшона | 300 | ||
12 |
Резекция верхушки корня |
800 | ||
Имплантация | ||||
1 | Постановка имплантата (U-Impl Швейцария) | 14000 акция - 50% (7000) | ||
Абатмент + коронка |
3000 | |||
2 |
Постановка имплантата (Alpha Dent Израиль) Абатмент + коронка |
12000 акция - 50% (6000) 3000 |
||
3 | Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг) | 18000 | ||
Детская стоматология | ||||
1 | Урок гигиены | 50 | ||
2 | Психологическая адаптация | 50 | ||
3 | Анестезия | 25-40 | ||
4 | Пломба из форополимера | 250-400 | ||
5 | Гигиеническая чистка зубов | 100 (две челюсти) | ||
6 | Герметизация фиссур | 150 (один зуб) | ||
7 | Покрытие фторлаком | 100 (одни зуб) | ||
8 | Серебрение | 100 (один зуб) | ||
9 | Лечение осложненного кариеса | |||
а. Девитализирующая повязка | 50 | |||
б. Лечение каналов ампутационным методом | 100 | |||
в. Пломбирование каналов | 200 | |||